NSE & BSE Market Holidays 2026
The Indian stock market (NSE and BSE) remains closed on the following trading holidays in 2026, in addition to regular weekend closures every Saturday and Sunday. The next market holiday is Ganesh Chaturthi on 14 Sept 2026.
Advertisement
| Date | Day | Occasion |
|---|---|---|
| 26 Jan 2026 | Monday | Republic Day |
| 4 Mar 2026 | Wednesday | Holi |
| 20 Mar 2026 | Friday | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) |
| 27 Mar 2026 | Friday | Ram Navami |
| 1 Apr 2026 | Wednesday | Annual Bank Closing |
| 3 Apr 2026 | Friday | Good Friday |
| 14 Apr 2026 | Tuesday | Dr. Ambedkar Jayanti |
| 1 May 2026 | Friday | Maharashtra Day |
| 27 May 2026 | Wednesday | Bakri Id (Id-Ul-Adha) |
| 16 Jun 2026 | Tuesday | Muharram |
| 14 Sept 2026 | Monday | Ganesh Chaturthi |
| 2 Oct 2026 | Friday | Mahatma Gandhi Jayanti |
| 20 Oct 2026 | Tuesday | Dussehra |
| 8 Nov 2026 | Sunday | Diwali — Laxmi Pujan (Muhurat trading session) |
| 9 Nov 2026 | Monday | Diwali Balipratipada |
| 24 Nov 2026 | Tuesday | Gurunanak Jayanti |
| 25 Dec 2026 | Friday | Christmas |
Muhurat trading: On Diwali (Laxmi Pujan), exchanges typically hold a special one-hour Muhurat trading session in the evening; the exact timing is announced by NSE/BSE closer to the date.
Holiday list as of 23 Aug 2026. Dates are per exchange circulars and may be revised by NSE/BSE — always confirm on the official exchange websites before planning trades. See our disclaimer.